Page 316 - 2025 Action Handling
P. 316
LONGSPAN/ECONOMY SHELVING
LONGSPAN SHELVING Chipboard decking
Heavy duty, robust shelving solution.
• Capacity from shelf loads of 360 -
950kg, with bay loads up to 3900kg.
Check for exact loads for each size
and shelf type.
• Choice of shelves: chipboard,
solid steel or wire mesh (POA).
• Uprights 60 x 50mm. Solid steel decking
• Unique ‘z’ profile beam design.
• Supported with deck supports.
Mesh decking
CHIPBOARD SHELVING SOLID STEEL SHELVING
STARTER BAY EXTENSION BAY STARTER BAY EXTENSION BAY
Bay size
H x W x D mm REF PRICE REF PRICE REF PRICE REF PRICE
1984 x 1229 x 471 TNBS/201204/3/BO £319.69 TNBE/201204/3/BO £247.14 TNBSSD/201204/3/BO £401.56 TNBESD/201204/3/BO £329.02
1984 x 1534 x 471 TNBS/201504/3/BO £363.07 TNBE/201504/3/BO £290.52 TNBSSD/201504/3/BO £461.39 TNBESD/201504/3/BO £388.84
1984 x 1839 x 471 TNBS/201804/3/BO £403.30 TNBE/201804/3/BO £330.77 TNBSSD/201804/3/BO £521.23 TNBESD/201804/3/BO £448.68
1984 x 2144 x 471 TNBS/202104/3/BO £443.20 TNBE/202104/3/BO £370.65 TNBSSD/202104/3/BO £580.70 TNBESD/202104/3/BO £508.16
1984 x 2449 x 471 TNBS/202404/3/BO £482.91 TNBE/202404/3/BO £410.36 TNBSSD/202404/3/BO £640.18 TNBESD/202404/3/BO £567.65
1984 x 2754 x 471 TNBS/202704/3/BO £522.62 TNBE/202704/3/BO £450.07 TNBSSD/202704/3/BO £699.32 TNBESD/202704/3/BO £626.77
1984 x 1229 x 624 TNBS/201206/3/BO £386.63 TNBE/201206/3/BO £307.56 TNBSSD/201206/3/BO £535.69 TNBESD/201206/3/BO £456.61
1984 x 1534 x 624 TNBS/201506/3/BO £434.40 TNBE/201506/3/BO £355.32 TNBSSD/201506/3/BO £618.96 TNBESD/201506/3/BO £539.89
1984 x 1839 x 624 TNBS/201806/3/BO £478.13 TNBE/201806/3/BO £399.05 TNBSSD/201806/3/BO £702.24 TNBESD/201806/3/BO £623.16
1984 x 2144 x 624 TNBS/202106/3/BO £521.69 TNBE/202106/3/BO £442.61 TNBSSD/202106/3/BO £785.15 TNBESD/202106/3/BO £706.08
1984 x 2449 x 624 TNBS/202406/3/BO £578.37 TNBE/202406/3/BO £499.30 TNBSSD/202406/3/BO £868.08 TNBESD/202406/3/BO £789.01
1984 x 2754 x 624 TNBS/202706/3/BO £635.05 TNBE/202706/3/BO £555.98 TNBSSD/202706/3/BO £950.66 TNBESD/202706/3/BO £871.58
1984 x 1229 x 776 TNBS/201207/3/BO £424.95 TNBE/201207/3/BO £341.32 TNBSSD/201207/3/BO £601.12 TNBESD/201207/3/BO £517.49
1984 x 1534 x 776 TNBS/201507/3/BO £472.00 TNBE/201507/3/BO £388.38 TNBSSD/201507/3/BO £696.63 TNBESD/201507/3/BO £613.01
1984 x 1839 x 776 TNBS/201807/3/BO £519.24 TNBE/201807/3/BO £435.61 TNBSSD/201807/3/BO £792.16 TNBESD/201807/3/BO £708.53
1984 x 2144 x 776 TNBS/202107/3/BO £566.30 TNBE/202107/3/BO £482.68 TNBSSD/202107/3/BO £887.32 TNBESD/202107/3/BO £803.70
1984 x 2449 x 776 TNBS/202407/3/BO £630.15 TNBE/202407/3/BO £546.53 TNBSSD/202407/3/BO £982.50 TNBESD/202407/3/BO £898.88
1984 x 2754 x 776 TNBS/202707/3/BO £694.01 TNBE/202707/3/BO £610.38 TNBSSD/202707/3/BO £1077.32 TNBESD/202707/3/BO £993.69
1984 x 1229 x 928 TNBS/201209/3/BO £444.48 TNBE/201209/3/BO £362.72 TNBSSD/201209/3/BO £654.76 TNBESD/201209/3/BO £573.01
1984 x 1534 x 928 TNBS/201509/3/BO £495.04 TNBE/201509/3/BO £413.28 TNBSSD/201509/3/BO £763.06 TNBESD/201509/3/BO £681.30
1984 x 1839 x 928 TNBS/201809/3/BO £545.77 TNBE/201809/3/BO £464.02 TNBSSD/201809/3/BO £871.35 TNBESD/201809/3/BO £789.59
1984 x 2144 x 928 TNBS/202109/3/BO £616.62 TNBE/202109/3/BO £534.87 TNBSSD/202109/3/BO £979.29 TNBESD/202109/3/BO £897.53
1984 x 2449 x 928 TNBS/202409/3/BO £666.66 TNBE/202409/3/BO £584.90 TNBSSD/202409/3/BO £1087.23 TNBESD/202409/3/BO £1005.48
1984 x 2754 x 928 TNBS/202709/3/BO £737.17 TNBE/202709/3/BO £655.41 TNBSSD/202709/3/BO £1194.83 TNBESD/202709/3/BO £1113.06
1984 x 1229 x 1233 TNBS/201212/3/BO £529.27 TNBE/201212/3/BO £440.28 TNBSSD/201212/3/BO £741.66 TNBESD/201212/3/BO £652.67
1984 x 1534 x 1233 TNBS/201512/3/BO £565.84 TNBE/201512/3/BO £476.85 TNBSSD/201512/3/BO £864.46 TNBESD/201512/3/BO £775.48
1984 x 1839 x 1233 TNBS/201812/3/BO £623.40 TNBE/201812/3/BO £534.41 TNBSSD/201812/3/BO £987.28 TNBESD/201812/3/BO £898.29
1984 x 2144 x 1233 TNBS/202112/3/BO £736.41 TNBE/202112/3/BO £647.42 TNBSSD/202112/3/BO £1109.74 TNBESD/202112/3/BO £1020.75
1984 x 2449 x 1233 TNBS/202412/3/BO £835.08 TNBE/202412/3/BO £746.09 TNBSSD/202412/3/BO £1232.20 TNBESD/202412/3/BO £1143.21
1984 x 2754 x 1233 TNBS/202712/3/BO £850.12 TNBE/202712/3/BO £761.13 TNBSSD/202712/3/BO £1354.31 TNBESD/202712/3/BO £1265.32
HEAVY DUTY
MELAMINE SHELVING
This shelving system provides the benefits
of a massive 400-500kg shelf capacity.
The melamine shelves (MFC) are very
easy to keep clean by simply wiping them
down. This allows goods to be easily
moved on them.
• Standard bays complete with 4 shelves.
• Bay height 1830mm or add extra height
up to 3660mm - enquire for prices. Enquire for accessories:
• Shelf load: 400-500kg. BAY TIE PLATES | WALL BRACKETS
Bay load: 2800kg. METAL FEET | FLOOR FIXING BOLTS
• Beams are orange and
uprights are blue. BAY WITH 4 SHELVES EXTRA SHELF
H x W x D mm Shelf load kg REF PRICE REF PRICE
1830 x 1830 x 610 500 RRBMFC/18/18/06/4 £386.05 RRSMFC/18/06 £84.44
1830 x 1830 x 762 500 RRBMFC/18/18/07/4 £432.00 RRSMFC/18/07 £95.93
1830 x 1830 x 915 500 RRBMFC/18/18/09/4 £490.55 RRSMFC/18/09 £110.57
1830 x 2440 x 610 400 RRBMFC/18/24/06/4 £500.11 RRSMFC/24/06 £112.96
1830 x 2440 x 762 400 RRBMFC/18/24/07/4 £561.46 RRSMFC/24/07 £128.30
1830 x 2440 x 915 400 RRBMFC/18/24/09/4 £635.17 RRSMFC/24/09 £146.72
314 Prices include delivery on orders over £150